requests
34,587 rows where dataset = "monkey-april-2024" and method = "POST"
This data as json, copyable, CSV (advanced)
These facets timed out: platform
| Link | id | dataset | initiator | platform | runType | startTime | method | httpVersion | endpointUrl | scheme | host | port | path | content | headers | cookies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| monkey-april-2024,100 | 100 | monkey-april-2024 | ai.art.generator.paint.draw.photo@1.3.6 | android | monkey | 2024-05-01T22:53:37.620Z | POST | HTTP/1.1 | https://aax.amazon-adsystem.com/e/msdk/ads | https | aax.amazon-adsystem.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10008 | 10008 | monkey-april-2024 | com.amazon.kindle@8.98.0.100(2.0.11694.0) | android | monkey | 2024-05-01T00:13:20.974Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/triggers/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10011 | 10011 | monkey-april-2024 | com.amazon.kindle@8.98.0.100(2.0.11694.0) | android | monkey | 2024-05-01T00:13:21.130Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/triggers/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10013 | 10013 | monkey-april-2024 | com.amazon.kindle@8.98.0.100(2.0.11694.0) | android | monkey | 2024-05-01T00:13:21.959Z | POST | HTTP/1.1 | https://control.kochava.com/track/json | https | control.kochava.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10015 | 10015 | monkey-april-2024 | com.amazon.kindle@8.98.0.100(2.0.11694.0) | android | monkey | 2024-05-01T00:13:28.704Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/triggers/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10018 | 10018 | monkey-april-2024 | com.amazon.kindle@8.98.0.100(2.0.11694.0) | android | monkey | 2024-05-01T00:13:37.888Z | POST | HTTP/1.1 | https://unagi-na.amazon.com/1/events/com.amazon.eel.KindleFastMetrics.Prod.Android.fm | https | unagi-na.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10025 | 10025 | monkey-april-2024 | com.amazon.kindle@8.98.0.100(2.0.11694.0) | android | monkey | 2024-05-01T00:14:09.700Z | POST | HTTP/1.1 | https://unagi-na.amazon.com/1/events/com.amazon.eel.KindleFastMetrics.Prod.Android.fm | https | unagi-na.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10026 | 10026 | monkey-april-2024 | com.amazon.kindle@8.98.0.100(2.0.11694.0) | android | monkey | 2024-05-01T00:14:29.001Z | POST | HTTP/1.1 | https://control.kochava.com/track/json | https | control.kochava.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10027 | 10027 | monkey-april-2024 | com.amazon.kindle@8.98.0.100(2.0.11694.0) | android | monkey | 2024-05-01T00:14:37.840Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/triggers/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10028 | 10028 | monkey-april-2024 | com.amazon.kindle@8.98.0.100(2.0.11694.0) | android | monkey | 2024-05-01T00:14:38.147Z | POST | HTTP/1.1 | https://control.kochava.com/track/json | https | control.kochava.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10032 | 10032 | monkey-april-2024 | com.amazon.kindle@8.98.0.100(2.0.11694.0) | android | monkey | 2024-05-01T00:14:52.322Z | POST | HTTP/1.1 | https://unagi-na.amazon.com/1/events/com.amazon.eel.KindleFastMetrics.Prod.Android.fm | https | unagi-na.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,100443 | 100443 | monkey-april-2024 | de.aboutyou.mobile.app@6.94.0 | android | monkey | 2024-04-28T03:59:06.385Z | POST | HTTP/2.0 | https://firebaseinappmessaging.googleapis.com/google.internal.firebase.inappmessaging.v1.sdkserving.InAppMessagingSdkServing/FetchEligibleCampaigns | https | firebaseinappmessaging.googleapis.com | 443 | as base64: download binary content (437 bytes) |
|||
| monkey-april-2024,100451 | 100451 | monkey-april-2024 | de.aidfive.app@1.8.0 | android | monkey | 2024-04-28T11:41:28.987Z | POST | HTTP/1.1 | https://uct.service.usercentrics.eu/uct | https | uct.service.usercentrics.eu | 443 | ||||
| monkey-april-2024,100454 | 100454 | monkey-april-2024 | de.aidfive.app@1.8.0 | android | monkey | 2024-04-28T11:41:31.511Z | POST | HTTP/1.1 | https://uct.service.usercentrics.eu/uct | https | uct.service.usercentrics.eu | 443 | ||||
| monkey-april-2024,100455 | 100455 | monkey-april-2024 | de.aidfive.app@1.8.0 | android | monkey | 2024-04-28T11:41:31.691Z | POST | HTTP/1.1 | https://consent-api.service.consent.usercentrics.eu/consent/ua/1 | https | consent-api.service.consent.usercentrics.eu | 443 | ||||
| monkey-april-2024,100457 | 100457 | monkey-april-2024 | de.aidfive.app@1.8.0 | android | monkey | 2024-04-28T11:41:36.825Z | POST | HTTP/1.1 | https://uct.service.usercentrics.eu/uct | https | uct.service.usercentrics.eu | 443 | ||||
| monkey-april-2024,100458 | 100458 | monkey-april-2024 | de.aidfive.app@1.8.0 | android | monkey | 2024-04-28T11:41:40.494Z | POST | HTTP/1.1 | https://consent-api.service.consent.usercentrics.eu/consent/ua/1 | https | consent-api.service.consent.usercentrics.eu | 443 | ||||
| monkey-april-2024,100459 | 100459 | monkey-april-2024 | de.aidfive.app@1.8.0 | android | monkey | 2024-04-28T11:41:40.491Z | POST | HTTP/1.1 | https://uct.service.usercentrics.eu/uct | https | uct.service.usercentrics.eu | 443 | ||||
| monkey-april-2024,100474 | 100474 | monkey-april-2024 | de.aidfive.app@1.8.0 | android | monkey | 2024-04-28T11:41:43.267Z | POST | HTTP/1.1 | https://firebaseinstallations.googleapis.com/v1/projects/onesignal-shared-public/installations | https | firebaseinstallations.googleapis.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10048 | 10048 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:03.843Z | POST | HTTP/1.1 | https://device-metrics-us-2.amazon.com/metricsBatch | https | device-metrics-us-2.amazon.com | 443 | as base64: download binary content (1497 bytes) |
|||
| monkey-april-2024,10057 | 10057 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:03.701Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/assignments/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10063 | 10063 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:04.691Z | POST | HTTP/1.1 | https://arcus-uswest.amazon.com/ | https | arcus-uswest.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,100666 | 100666 | monkey-april-2024 | de.allianz.meineallianz.prod@4.14.0 | android | monkey | 2024-04-26T23:42:00.633Z | POST | HTTP/2.0 | https://privacyportal-de.onetrust.com/request/v1/consentreceipts | https | privacyportal-de.onetrust.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10069 | 10069 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:06.765Z | POST | HTTP/1.1 | https://mads.amazon.com/RegisterSessionID | https | mads.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10071 | 10071 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:06.338Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/assignments/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10074 | 10074 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:07.627Z | POST | HTTP/1.1 | https://s.amazon-adsystem.com/api3/generate_did | https | s.amazon-adsystem.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10077 | 10077 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:08.311Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/assignments/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10079 | 10079 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:09.704Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/assignments/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,1008 | 1008 | monkey-april-2024 | and.lihuhu.woober@2.3.2 | android | monkey | 2024-04-26T21:08:54.761Z | POST | HTTP/1.1 | https://aax.amazon-adsystem.com/e/msdk/ads | https | aax.amazon-adsystem.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10081 | 10081 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:12.799Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/assignments/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10082 | 10082 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:15.749Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/triggers/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10083 | 10083 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:16.009Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/triggers/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,100832 | 100832 | monkey-april-2024 | de.appdialog.jickilearning@5.6.1 | android | monkey | 2024-05-02T00:48:29.780Z | POST | HTTP/2.0 | https://firebaseinappmessaging.googleapis.com/google.internal.firebase.inappmessaging.v1.sdkserving.InAppMessagingSdkServing/FetchEligibleCampaigns | https | firebaseinappmessaging.googleapis.com | 443 | as base64: download binary content (450 bytes) |
|||
| monkey-april-2024,10084 | 10084 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:16.243Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/triggers/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10085 | 10085 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:16.549Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/triggers/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10086 | 10086 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:16.843Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/triggers/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10087 | 10087 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:17.139Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/triggers/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10088 | 10088 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:17.783Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/triggers/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,100880 | 100880 | monkey-april-2024 | de.apptiv.business.android.aldi_de@4.3.9 | android | monkey | 2024-05-01T04:32:18.367Z | POST | HTTP/1.1 | https://in.appcenter.ms/logs | https | in.appcenter.ms | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10090 | 10090 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:17.925Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/triggers/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10091 | 10091 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:18.142Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/triggers/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10092 | 10092 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:18.290Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/triggers/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10094 | 10094 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:18.603Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/triggers/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10095 | 10095 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:18.749Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/triggers/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10096 | 10096 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:18.933Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/triggers/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,100964 | 100964 | monkey-april-2024 | de.apptiv.business.android.aldi_de_ecom@0.33.1 | android | monkey | 2024-04-28T21:13:34.760Z | POST | HTTP/2.0 | https://mobile-data.onetrust.io/bannersdk/v2/applicationdata | https | mobile-data.onetrust.io | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10097 | 10097 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:19.086Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/triggers/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10098 | 10098 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:19.221Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/triggers/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,100980 | 100980 | monkey-april-2024 | de.apptiv.business.android.aldi_de_ecom@0.33.1 | android | monkey | 2024-04-28T21:13:37.924Z | POST | HTTP/1.1 | https://mobile-collector.newrelic.com/mobile/v4/connect | https | mobile-collector.newrelic.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,100981 | 100981 | monkey-april-2024 | de.apptiv.business.android.aldi_de_ecom@0.33.1 | android | monkey | 2024-04-28T21:13:38.691Z | POST | HTTP/1.1 | https://mobile-collector.newrelic.com/mobile/v3/data | https | mobile-collector.newrelic.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101 | 101 | monkey-april-2024 | ai.art.generator.paint.draw.photo@1.3.6 | android | monkey | 2024-05-01T22:53:37.638Z | POST | HTTP/1.1 | https://d.applovin.com/2.0/device | https | d.applovin.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,1010 | 1010 | monkey-april-2024 | and.lihuhu.woober@2.3.2 | android | monkey | 2024-04-26T21:08:55.223Z | POST | HTTP/1.1 | https://o-sdk.mediation.unity3d.com/mediation | https | o-sdk.mediation.unity3d.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10100 | 10100 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:19.556Z | POST | HTTP/1.1 | https://arcus-uswest.amazon.com/ | https | arcus-uswest.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101005 | 101005 | monkey-april-2024 | de.apptiv.business.android.aldi_de_ecom@0.33.1 | android | monkey | 2024-04-28T21:14:38.808Z | POST | HTTP/1.1 | https://mobile-collector.newrelic.com/mobile/v3/data | https | mobile-collector.newrelic.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101016 | 101016 | monkey-april-2024 | de.arbeitsagentur.jobboerse@2.10.3 | android | monkey | 2024-05-02T14:15:36.767Z | POST | HTTP/1.1 | https://firebaselogging-pa.googleapis.com/v1/firelog/legacy/batchlog | https | firebaselogging-pa.googleapis.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101024 | 101024 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:28.097Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101027 | 101027 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:28.338Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101028 | 101028 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:28.561Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101029 | 101029 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:28.814Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10103 | 10103 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:19.528Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/assignments/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101030 | 101030 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:29.043Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101031 | 101031 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:29.265Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101032 | 101032 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:29.568Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101034 | 101034 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:29.834Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101035 | 101035 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:30.129Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101036 | 101036 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:31.456Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101037 | 101037 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:32.062Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101038 | 101038 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:32.726Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101039 | 101039 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:35.150Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101041 | 101041 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:37.823Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10105 | 10105 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:20.646Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/assignments/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101052 | 101052 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:40.346Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101061 | 101061 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:42.993Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101064 | 101064 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:46.274Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101066 | 101066 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:46.895Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101067 | 101067 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:47.260Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101068 | 101068 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:47.590Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101069 | 101069 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:48.034Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101070 | 101070 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:48.291Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101071 | 101071 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:48.585Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101072 | 101072 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:49.229Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101073 | 101073 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:49.874Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101074 | 101074 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:54.895Z | POST | HTTP/1.1 | https://firebaselogging-pa.googleapis.com/v1/firelog/legacy/batchlog | https | firebaselogging-pa.googleapis.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101075 | 101075 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:46:57.652Z | POST | HTTP/1.1 | https://api.onesignal.com/players | https | api.onesignal.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101078 | 101078 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:47:14.382Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101079 | 101079 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:47:14.791Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10108 | 10108 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:22.711Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/triggers/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101080 | 101080 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:47:15.016Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101081 | 101081 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:47:15.237Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101082 | 101082 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:47:15.494Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101083 | 101083 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:47:15.714Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101084 | 101084 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:47:16.075Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101085 | 101085 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:47:16.611Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101087 | 101087 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:47:16.934Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101090 | 101090 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:47:17.239Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101094 | 101094 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:47:18.252Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 | ||||
| monkey-april-2024,1011 | 1011 | monkey-april-2024 | and.lihuhu.woober@2.3.2 | android | monkey | 2024-04-26T21:08:55.200Z | POST | HTTP/1.1 | https://aax.amazon-adsystem.com/e/msdk/ads | https | aax.amazon-adsystem.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10110 | 10110 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:22.868Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/triggers/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,10111 | 10111 | monkey-april-2024 | com.amazon.mShop.android.shopping@28.7.0.100 | android | monkey | 2024-04-30T22:51:23.342Z | POST | HTTP/1.1 | https://msh.amazon.com/mwl/triggers/v2 | https | msh.amazon.com | 443 | ||||
| monkey-april-2024,101117 | 101117 | monkey-april-2024 | de.ard.audiothek@2.14.2 | android | monkey | 2024-04-29T22:47:24.105Z | POST | HTTP/2.0 | https://image.ard.de/event | https | image.ard.de | 443 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "requests" (
"id" text,
"dataset" text,
"initiator" text,
"platform" text not null,
"runType" text,
"startTime" text not null,
"method" text not null,
"httpVersion" text,
"endpointUrl" text not null,
"scheme" text,
"host" text not null,
"port" integer,
"path" text not null,
"content" blob,
"headers" text not null,
"cookies" text not null,
foreign key("dataset") references "datasets"("slug"),
primary key("dataset", "id")
) without rowid;
CREATE INDEX "requests_method" on "requests"("method");
CREATE INDEX "requests_dataset" on "requests"("dataset");
CREATE INDEX "requests_runType" on "requests"("runType");
CREATE INDEX "requests_scheme" on "requests"("scheme");
CREATE INDEX "requests_platform" on "requests"("platform");